Hubungi kami segera
Jika Anda mengalami masalah atau memiliki pertanyaan.
Meter aliran elektromagnetikBQ-Mag.
1.ukuran tidak terpengaruh oleh variasi kepadatan aliran, viskositas, suhu, tekanan dan konduktivitas. Pengukuran akurasi tinggi dijamin sesuai dengan prinsip pengukuran linier.
2.Tidak bergerak di pipa, tidak ada penurunan tekanan dan kebutuhan yang lebih rendah untuk pipa lurus.
3.DN 6 ke DN2000 mencakup berbagai ukuran pipa. Berbagai liner dan elektroda tersedia untuk memenuhi karakteristik aliran yang berbeda.
4. Eksitasi ladang gelombang persegi frekuensi rendah yang dapat diprogram, meningkatkan stabilitas pengukuran dan mengurangi konsumsi daya.
5. Mengimbau 16 bit MCU, memberikan integrasi dan akurasi tinggi; Pemrosesan penuh-digital, resistensi kebisingan tinggi dan pengukuran yang andal; Kisaran pengukuran aliran hingga 1500: 1.
6. Layar LCD definisi tinggi dengan lampu latar.
Antarmuka 7.RS485 atau RS232 mendukung komunikasi digital.
8. deteksi pipa kosong intelligen dan pengukuran resistansi elektroda mendiagnosis pipa kosong dan elektroda kontaminasi secara akurat.
9. KomponenSMD Komponen dan Mount Technology (SMT) diimplementasikan untuk meningkatkan keandalan.
Mediuim. | Air, Air Limbah, Bubur, Air Laut, Lumpur dan Cairan Konduktivitas Lainnya |
Diameter | DN6 ~ DN2000MM. |
Ketepatan | +/- 0,5% |
Suhu | <80 ℃ (karet);<180 ℃ (PTFE) |
Tekanan | 4.0MPA (DN10 ~ 80); 1.6MPA (DN100 ~ 150); 1.0MPA (DN200 ~ 1000); 0.6MPA (DN1200 ~ 2000) |
Kecepatan aliran | 0,3 ~ 10m / s |
Elektroda | Ss316l (standar); Titanium; Tantalum; Hastelloy, Platinum |
Lapisan | PTFE; Karet; Polyurethane Puetc. |
Koneksi | Penghubung jalur pipa; Thread, Tri-Clamp |
Bahan tubuh | Baja karbon, SS304, SS316 |
Sumber Daya listrik | 220VAC, 24VDC, Baterai |
Keluaran | Detak; 4 ~ 20mA; HART; Rs485; RS232, Modbus; GPRS. |
Perlindungan | IP65 atau IP68. |
Bahan lapisan | Fitur | Suhu | Media khas |
Neoprene (CR) | Ketahanan Abrasi Medium, Solusi Garam Asam Umum | <80 ℃. | Air keran, air industri, air laut |
Karet poliuretan (PU) | Ketahanan aus yang sangat baik dan asam buruk dan resistensi alkali | <80 ℃. | Bubur, bubur, lumpur, dll. |
PTFE (F4 atau PTFE) | Sifat-sifat kimia yang stabil, ketahanan korosi terhadap asam klorida, asam sulfat, aqua regia, alkali terkonsentrasi | <140 ℃ | Larutan garam asam-basis korosif |
Polyperfluoroethylene Propylene (F46 atau FEP) | Sifat kimia setara dengan F4, kekuatan tarik, kekuatan tarik lebih baik daripada F4 | <180 ℃ | Larutan garam asam-basis korosif |
Elektroda | Pertunjukan |
Ss316l. | Cocok untuk: air domestik, air industri, air sumur air baku, limbah perkotaan, asam korosif lemah, alkali, larutan garam |
HastelloLoy B. | Cocok untuk: Asam non-oksidasi seperti asam klorida dengan konsentrasi kurang dari 10%, natrium hidroksida dengan konsentrasi kurang dari 50%, larutan alkali hidroksida pada semua konsentrasi; asam fosfat dan asam organik; Tidak untuk: asam sendawa |
HastelloLoy C. | Cocok untuk: asam campuran (seperti larutan campuran asam kromat dan asam sulfat); Garam pengoksidasi (seperti air laut, berisi CU +++, Fe +++) |
Titanium. | Cocok untuk: garam (seperti klorida, garam natrium, garam kalium, garam amonia, hipoklorit, air laut), kalium hidroksida, amonium hidroksida, larutan derium hidroksida dengan konsentrasi kurang dari 50%; Tidak untuk: Mengurangi asam seperti asam klorida, asam sulfat, asam fosfat, asam hydrofluorat; |
Tantalum. | Cocok untuk: asam klorida (konsentrasi kurang dari 40%), asam sulfurat encer dan asam sulfat pekat (tidak termasuk asam sulfat asam); klorin dioksida, ferric klorida, asam hipoklor, natrium klorida, timbal asetat, dll.; Asam nitrat (termasuk asam nitrat asam), Aqua Regia dengan suhu di bawah 80° C; Tidak untuk: Alkali, asam hidrofluorat |
Platinum | Cocok untuk: Hampir semua solusi asam-basa (termasuk asam sulfat dan asam nitrat asam) |
Tungsten carbide. | Cocok untuk: Pulp, limbah, lumpur, tahan terhadap partikel padat |
Ukuran | Rentang aliran m³ / h. | Tekanan | Ukuran | Rentang aliran m³ / h. | Tekanan |
DN10. | 0,2-1.2. | 1.6 MPa. | DN400. | 226.19-2260. | 1.0 MPa. |
DN15. | 0.32-6. | 1.6 MPa. | DN450. | 286.28-2860. | 1.0 MPa. |
DN20. | 0.57-8. | 1.6 MPa. | DN500. | 353.43-3530. | 1.0 MPa. |
DN25. | 0,9-12. | 1.6 MPa. | DN600. | 508.94-5089. | 1.0 MPa. |
DN32. | 1.5-15. | 1.6 MPa. | DN700. | 692.72-6920. | 1.0 MPa. |
DN40. | 2.26-30. | 1.6 MPa. | DN800. | 904.78-9047. | 1.0 MPa. |
DN50. | 3,54-50. | 1.6 MPa. | DN900. | 1145.11-11450. | 1.0 MPa. |
DN65. | 5.98-70. | 1.6 MPa. | DN1000. 1413.72-14130. 0.6Mpa. DN80. 9.05-100. 1.6 MPa. DN1200. 2035.75-20350. 0.6Mpa. DN100. 14.13-160. 1.6 MPa. DN1400. 2770.88-27700. 0.6Mpa. DN125.30-250.1.6 MPa.DN1600.3619.12-36190.0.6Mpa.DN150.31.81-300.1.6 MPa.DN1800.4580.44-45800.0.6Mpa.DN200.56.55-600.1.0 MPa.DN2000.5654.48-56540.0.6Mpa.Catatan: Rentang aliran, tekanan dapat disesuaikan Hak Cipta © 2019 Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd | Semua Hak Dilindungi Undang-undang
Chat Online
编辑模式下无法使用
Tinggalkan pesan Anda
inputting
Halo, silakan tinggalkan nama dan email Anda di sini sebelum mengobrol online sehingga kami tidak akan melewatkan pesan Anda dan menghubungi Anda dengan lancar. |