Ahli dalam Pengukuran Kualitas Air dan Proyek Pengolahan Air Sejak 2007
Email kami: michael@shboqu.com Whatsapp:86-15000087545
PHS-1701 PORTABLE PH / ORP METER
PHS-1701 pH portabel dan pengukur ORP adalah PH meter tampilan digital, dengan layar digital LCD, yang dapat menampilkan nilai PH dan suhu secara bersamaan. Instrumen ini berlaku untuk laboratorium di lembaga perguruan tinggi junior, lembaga penelitian, pemantauan lingkungan, perusahaan industri dan pertambangan, serta departemen lain atau pengambilan sampel lapangan untuk menentukan nilai PH dan nilai potensial (mV) larutan berair. Dilengkapi dengan elektroda ORP, dapat mengukur nilai ORP (potensial reduksi oksidasi) larutan; Dilengkapi dengan elektroda khusus ion, ia dapat mengukur nilai potensial elektroda elektroda.
TECHNICAL INDEXES
Meteran orp portabel profesional/pengukur ph portabel di Cina
Produk produk | Pengukur pH dan ORP portabel | ||
Rentang pengukuran | pH | -2.00…16.00 | |
mV | -1999…1999 | ||
Suhu | -5℃---105℃ | ||
Resolusi | pH | 0.01ph | |
mV | 1mv | ||
Suhu | 0.1℃ | ||
Kesalahan pengukuran satuan elektronik | pH | ±0,01pH | |
mV | ±1mV | ||
Suhu | ±0.3℃ | ||
kalibrasi pH | 1 poin, 2 poin, atau 3 poin | ||
Titik iselektrik | pH 7.00 | ||
Solusi penyangga | 8 kelompok | ||
Sumber Daya listrik | DC6V/20mA; 4 x AA/LR6 1,5 V atau NiMH 1,2 V dan dapat diisi ulang | ||
Ukuran/Berat | 230×100×35(mm)/0,4kg | ||
Tampilan layar | LCD | ||
masukan pH | BNC, resistor >10e+12Ω | ||
Masukan suhu | RCA(Menang),NTC30kΩ | ||
Penyimpanan data | Data kalibrasi; 198 kelompok data pengukuran(99 kelompok untuk pH,mV masing-masing) | ||
Situasi kerja | Suhu | 5...40℃ | |
Kelembaban relatif | 5%...80% (tanpa kondensat) | ||
Kelas instalasi | Ⅱ | ||
Tingkat polusi | 2 | ||
Ketinggian | <=2000m |
CONTACT US
Kami akan membalas Anda dalam 8 jam setelah pesan Anda.
tautan langsung
Hubungi kami
Hubungi kami segera
Instrumen BOQU fokus pada pengembangan dan produksi penganalisis dan sensor kualitas air, termasuk pengukur kualitas air, pengukur oksigen terlarut, sensor pH, dll.