Ahli dalam Pengukuran Kualitas Air dan Proyek Pengolahan Air Sejak 2007
Email kami: michael@shboqu.com Whatsapp:86-15000087545
TBG-2088S DIGITAL TURBIDITY METER
Pengukur kekeruhan digital TBG-2088S adalah pengukur kekeruhan yang presisi dan andal untuk pengukuran kekeruhan berkelanjutan sesuai standar internasional. Pengukur kekeruhan ini mengadopsi sensor kekeruhan digital oleh RS485 Modbus RTU. Pengukur kekeruhan ini memiliki waktu layanan kerja yang lama, kalibrasi yang cepat dan mudah, verifikasi dalam hitungan detik.
Penerapan pengukur kekeruhan digital
Air minum dan proses, Pemantauan proses, Pemantauan filter dan backwash filter pada pekerjaan air, Pemantauan kualitas air pada pekerjaan air dan jaringan distribusi, Utilitas semua industri, - Jalur resirkulasi, Pemantauan kekeruhan air pendingin
TECHNICAL INDEXES
Produk produk | Pengukur Kekeruhan Digital TBG-2088S |
Rentang pengukuran |
0-100.00,0~3000.00 , 0-4000.00,10000.00 NTU
|
Satuan Kerja | NTU / FTU |
Akurasi | ± 2% |
Daya listrik | 90 – 260V AC 50/60Hz |
Keluaran saat ini | 4-20mA |
Komunikasi | RS485 Modbus RTU |
Perlindungan: | IP65 |
Menyampaikan | 3 relai, AC 5A/250V 5A/30V DC |
Dimensi keseluruhan | 144×144×104mm P*L*T |
Ukuran lubang | 138x138 Mm semua |
Pencatat data | YES |
Panjang kabel | Kabel standar tiga meter |
Produk produk | ZDYG-2088-01 Sensor Kekeruhan Digital Online |
Rentang pengukuran | 0.01-100 NTU; 0.01-4000 NTU |
Akurasi | Kurang dari nilai terukur ±1%, atau ±0,1NTU, pilih yang besar |
Tekanan masuk | ≤0,4Mpa |
Kecepatan saat ini | 5~60℃ |
Komunikasi | RS485 Modbus RTU |
Kalibrasi | Kalibrasi sampel, kalibrasi kemiringan |
Bahan utama sensor | Badan: SUS316L + PVC (tipe normal) SUS316L + PVC (tipe air laut) O-ring: Karet fluor Kabel: PVC |
Resolusi | 0.01NTU |
Kelembaban relatif | <70%RH |
Catu daya | DC12V |
Dimensi sensor | Diameter 60mm* panjang 256mm |
Perlindungan: | IP68/NEMA6P |
Panjang kabel | Kabel standar 10m, dapat diperpanjang hingga 100m |
tautan langsung
Hubungi kami
Hubungi kami segera
Instrumen BOQU fokus pada pengembangan dan produksi penganalisis dan sensor kualitas air, termasuk pengukur kualitas air, pengukur oksigen terlarut, sensor pH, dll.