Ahli dalam Proyek Pengukuran Kualitas Air dan Pengolahan Air
Email kami: michael@shboqu.com Whatsapp:86-15000087545
BQ-PULF ULTRASONIC WATER METER
Meteran air ultrasonik BQ-PULF adalah meteran air ultrasonik baru yang revolusioner, presisi, dan super andal, yang sesuai dengan standar ISO-4064 GBT 778. Meteran air diadaptasi dengan teknologi pengukuran waktu transit yang canggih, dengan fitur luar biasa dari konsumsi daya yang rendah, rasio rentang pengukuran yang luas, pengukuran yang stabil dan andal. Setiap komponen menggunakan kelas perlindungan IP68, untuk memastikan pengoperasian jangka panjang meskipun air di dalam meteran .itu banyak digunakan dalam pasokan air perkotaan, pengelolaan sumber daya air, irigasi, pengelolaan lanskap, produksi industri dan industri otomasi
Fitur meteran air ultrasonik BQ-PULF
1) IP Kelas Perlindungan68
2) Sensor ultrasonik sinar ganda untuk akurasi tinggi
3) Pengontrol Batch bawaan
4) Pengontrol Batch Bawaan Akumulator Waktu Bawaan
5) Pengukuran panas: dengan transduser suhu PT1000 dua arah.
6) Pengukuran USG, Tanpa Rotasi, Tanpa Bagian Bergerak
7) Berbagai unit: aliran akumulatif: m3,ft3,Gal,L; aliran sesaat: m3/H,GPM,L/M
TECHNICAL PARAMETERS
Produk produk | Meteran Air Ultrasonik BQ-PULF |
Sedang | Air, limbah, air laut (cairan lainnya harus disesuaikan)
cairan harus penuh di dalam pipa.
|
Diameter | DN15~DN300mm |
Tekanan | 1.6Mpa(2.5Mpa untuk opsional) |
Komunikasi | RS485 Modbus RTU |
Keluaran | Output pulsa OCT dua arah/output pulsa TTL/output 4-20mA satu arah |
Daya listrik | Baterai Lithium bawaan (catu daya 3,6,19AhV)/DC8-36V |
Elektroda | SS316L (standar); titanium; Tantalum; Hastelloy, platinum |
Perlindungan: | IP68, bisa bertahan 2 meter di bawah air |
Tampilan layar | Aliran akumulatif digital multi baris 9, 4 tampilan digital untuk aliran sesaat, bervariasi sesuai status dan unit |
Penyimpanan Data | EEPROM/FLASH. Secara otomatis mencatat aliran akumulatif jangan sampai 512 hari |
Siklus Pengukuran | Pengukuran: 1 kali/detik; Verifikasi: 4 kali/detik |
Konsumsi daya | ≤ 2,7AH/Tahun, masa pakai baterai 10 tahun |
FLOW RANGE
Ukuran pipa | R
| Aliran (m3/jam)
| ||||
Laju aliran awal
| Laju aliran minimum Q1 | Laju aliran transisi Q2 | Laju aliran permanen Q3 | Laju aliran kelebihan beban Q4 | ||
DN15 |
200
| 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.00 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.00 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.00 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.00 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 100.080 | 630.000 | 787.500 |
tautan langsung
Hubungi kami
Hubungi kami segera
Instrumen BOQU fokus pada pengembangan dan produksi penganalisis dan sensor kualitas air, termasuk pengukur kualitas air, pengukur oksigen terlarut, sensor pH, dll.